Updated 6 Dec 2000

WIRKSWORTH Parish Records 1600-1900

Return to Front Page

COUNTS

YEARLY COUNTS of Baptisms, Marriages and Burials


Deciphered, transcribed, compiled, indexed, formatted and copyright © 2000, . All Rights Reserved.

     YEARLY EVENT TOTALS
      Baptisms per year
      Marriages per year
      Burials per year

   Year  Bap  Marr Burials

   1605  1    0    0
   1606  0    0    0
   1607  0    0    0
   1608  30   10   24
   1609  20   11   13
   1610  5    0    2
   1611  43   12   8
   1612  10   0    41
   1613  40   13   58
   1614  47   15   53
   1615  70   19   74
   1616  56   18   116
   1617  79   25   56
   1618  72   18   44
   1619  79   22   69
   1620  71   12   69
   1621  77   15   65
   1622  72   15   69
   1623  64   16   72
   1624  92   20   83
   1625  81   20   63
   1626  98   10   73
   1627  80   15   62
   1628  92   18   67
   1629  79   15   76
   1630  98   20   88
   1631  70   28   92
   1632  78   24   96
   1633  94   23   111
   1634  97   24   82
   1635  90   25   75
   1636  94   23   135
   1637  80   13   95
   1638  90   21   92
   1639  95   30   121
   1640  97   24   131
   1641  107  30   115
   1642  97   28   111
   1643  110  17   101
   1644  90   14   114
   1645  90   15   89
   1646  103  8    92
   1647  107  11   78
   1648  71   7    54
   1649  25   1    45
   1650  59   0    76
   1651  97   12   85
   1652  76   7    82
   1653  97   7    93
   1654  113  23   87
   1655  129  14   156
   1656  122  32   102
   1657  106  11   84
   1658  108  14   0
   1659  109  10   123
   1660  132  8    123
   1661  121  0    101
   1662  113  11   130
   1663  145  22   77
   1664  128  18   86
   1665  161  22   134
   1666  132  14   101
   1667  143  25   123
   1668  147  28   112
   1669  93   21   173
   1670  1    29   122
   1671  0    23   131
   1672  110  28   143
   1673  147  26   156
   1674  149  9    170
   1675  120  24   172
   1676  170  38   141
   1677  148  27   93
   1678  130  32   111
   1679  126  20   135
   1680  118  22   156
   1681  123  13   152
   1682  99   20   142
   1683  117  28   123
   1684  110  44   149
   1685  92   20   107
   1686  111  25   118
   1687  124  19   79
   1688  101  30   96
   1689  124  21   97
   1690  91   23   88
   1691  104  5    111
   1692  89   18   123
   1693  87   17   88
   1694  87   13   96
   1695  87   25   113
   1696  108  18   107
   1697  78   23   85
   1698  111  19   106
   1699  84   24   125
   1700  97   33   157
   1701  116  25   90
   1702  111  37   75
   1703  115  13   77
   1704  116  34   85
   1705  123  25   94
   1706  118  23   86
   1707  119  22   86
   1708  113  23   113
   1709  124  21   110
   1710  111  18   87
RETURN to FRONTPAGE
   1711  135  24   118
   1712  137  31   89
   1713  106  23   116
   1714  149  34   134
   1715  124  30   152
   1716  148  29   176
   1717  139  28   104
   1718  132  27   99
   1719  157  26   88
   1720  140  19   100
   1721  124  20   122
   1722  149  16   93
   1723  116  21   184
   1724  126  28   142
   1725  150  38   91
   1726  101  25   98
   1727  120  22   107
   1728  116  26   118
   1729  114  27   132
   1730  101  26   134
   1731  150  41   110
   1732  115  35   70
   1733  130  34   86
   1734  125  21   70
   1735  116  35   67
   1736  118  29   170
   1737  145  30   118
   1738  135  33   110
   1739  142  33   69
   1740  152  26   98
   1741  107  15   110
   1742  120  28   193
   1743  111  35   106
   1744  125  27   85
   1745  111  29   112
   1746  124  26   94
   1747  130  26   75
   1748  120  25   165
   1749  134  26   80
   1750  122  26   98
   1751  137  21   111
   1752  114  19   140
   1753  148  19   90
   1754  145  37   99
   1755  139  33   104
   1756  144  46   93
   1757  160  31   90
   1758  141  32   183
   1759  171  37   104
   1760  129  47   65
   1761  165  43   88
   1762  172  37   96
   1763  144  35   156
   1764  154  45   162
   1765  153  49   122
   1766  154  40   110
   1767  154  31   123
   1768  170  38   122
   1769  155  49   145
   1770  154  51   127
   1771  168  30   117
   1772  169  39   124
   1773  137  39   128
   1774  167  43   124
   1775  177  42   138
   1776  154  29   130
   1777  157  44   100
   1778  176  44   113
   1779  187  38   195
   1780  163  43   175
   1781  194  39   127
   1782  156  43   156
   1783  172  53   118
   1784  204  73   123
   1785  163  44   143
   1786  186  57   114
   1787  182  46   113
   1788  199  51   90
   1789  189  55   154
   1790  211  51   153
   1791  169  48   129
   1792  167  53   147
   1793  192  52   138
   1794  207  43   135
   1795  149  47   145
   1796  199  53   99
   1797  176  43   154
   1798  177  40   160
   1799  208  34   120
   1800  134  35   138
   1801  157  46   118
   1802  198  53   110
   1803  214  51   161
   1804  217  42   94
   1805  197  54   115
   1806  198  46   106
   1807  186  52   127
   1808  201  39   97
   1809  193  61   113
   1810  205  58   131
   1811  243  53   133
   1812  198  42   147
   1813  202  53   104
   1814  187  55   148
   1815  227  56   117
   1816  199  55   133
   1817  159  59   128
   1818  196  60   145
   1819  208  45   137
   1820  163  69   152
   1821  201  50   145
   1822  213  53   156
   1823  197  76   134
   1824  203  72   134
   1825  192  55   130
   1826  222  58   166
   1827  179  59   130
   1828  194  61   122
   1829  156  49   200
   1830  172  68   121
   1831  165  59   136
   1832  159  46   111
   1833  159  63   157
   1834  169  48   152
   1835  174  75   179
   1836  154  61   143
   1837  208  0    173
  ---End of Yearly Counts---

Deciphered, transcribed, compiled, indexed, formatted and copyright © 2000, . All Rights Reserved.